全敵キャラクタ情報
全敵キャラクタ


スポンサーリンク


スポンサーリンク
No. 名前 HP exp ギル 弱点 ダメージ
効果
出現場所
1 ゴブリン 7 1 10 祭壇の洞窟
2 カーバンクル 10 2 5 祭壇の洞窟
3 アイファング 11 3 7 祭壇の洞窟
4 ブルーウィスプ 14 4 10 祭壇の洞窟
5 キラービー 18 12 12 サスーン城周辺
6 ウェアウルフ 24 12 14 サスーン城周辺
7 バーサーカー 28 14 22 サスーン城周辺
8 レッドウィスプ 39 70 18 サスーン城左の塔
9 ダークアイ 43 95 20 サスーン城左の塔
10 ゾンビ 47 100 22 サスーン城左の塔
11 マミー 52 100 24 混乱 封印の洞窟
12 スケルトン 57 105 26 暗闇 封印の洞窟
13 のろいのどうか 42 105 52 混乱 封印の洞窟
14 ラルウアイ 52 120 30 混乱 封印の洞窟
15 シャドウ 66 120 32 暗闇 ミスリルの洞窟
16 レプナント 70 130 34 ミスリルの洞窟
17 ファイアフライ 92 130 36 氷、風 ドラゴンが棲む山
18 ダイブイーグル 120 130 38 石化 ドラゴンが棲む山
19 ラストバード 135 150 40 石化 ドラゴンが棲む山
20 ルフ 155 150 42 石化 ドラゴンが棲む山
21 バシリスク 100 150 44 眠り カナーン周辺
22 バグベアー 110 180 46 カナーン周辺
23 マンドレイク 120 180 48 マヒ カナーン周辺
24 レプラホーン 142 200 52 トーザスの抜け道
25 ダークフェイス 168 200 53 トーザスの抜け道
26 プティ 103 200 54 石化 ネプト神殿
27 ポイズンバット 98 220 56 ネプト神殿
28 リリパット 118 220 58 ネプト神殿
29 ウェアラット 98 220 60 ネプト神殿
30 プラッドウォーム 165 240 62 ネプト神殿
31 キラーフィッシュ 135 240 64 浮遊大陸-内海
32 ハーミット 173 240 66 浮遊大陸-内海
33 シーエレメンタル 155 250 67 マヒ 浮遊大陸-内海
34 タンギー 225 250 68 浮遊大陸-内海
35 サハギン 190 250 70 浮遊大陸-内海
36 パラライマ 245 270 72 マヒ 浮遊大陸-内海
37 グリフォン 230 130 40 トックル周辺
38 リンクス 265 270 76 浮遊大陸-外周
39 ホーネット 260 300 78 浮遊大陸-外周
40 ノッカー 131 300 80 アーガス城周辺
41 フライヤー 139 300 82 アーガス城周辺
42 リザードマン 155 320 84 アーガス城周辺
43 ゴルゴーン 145 320 86 アーガス城周辺
44 レッドキャップ 252 320 87 浮遊大陸-外周
45 バロメッツ 264 330 88 マヒ 浮遊大陸-外周
46 スライム 240 330 90 浮遊大陸-外周
47 タランチュラ 240 330 92 浮遊大陸-外周
48 カフジェル 240 360 94 浮遊大陸-外周
49 ピュグマン 171 360 96 沈黙 オーエンの塔
50 ファージャルグ 177 360 98 沈黙 オーエンの塔
51 ブラツドバット 208 380 100 オーエンの塔
52 プティメイジ 196 380 101 石化 オーエンの塔
53 フリアイ 216 380 102 混乱 オーエンの塔
54 オヒシュキ 235 400 105 沈黙 オーエンの塔
55 ボム 315 400 110 氷、水 地底湖
56 マンティコラ 375 400 112 石化 地底湖
57 しょうにゅうせき 284 400 115 石化 地底湖
58 シーデビル 339 450 116 地底湖
59 マーマン 345 450 118 地底湖
60 ルイナスウェーブ 296 450 120 マヒ 地底湖
61 バルーン 386 450 125 氷、水 炎の洞窟
62 ミルメコレオ 494 500 130 石化 炎の洞窟
63 クロコッタ 500 500 135 氷、水 眠り 炎の洞窟
64 アダマンタマイ 800 700 270 氷、水 炎の洞窟
65 レッドマシュマロ 510 500 140 氷、水 炎の洞窟
66 ファラオ 580 600 145 暗闇 ハインの城
67 レムレース 752 600 150 混乱 ハインの城
68 ラミア 850 840 310 混乱 ハインの城
69 デーモン 742 1008 316 ハインの城
70 デュラハン 1000 1008 320 ハインの城
71 アネット 268 400 100 浮遊大陸-外海
72 マーメイド 364 450 123 浮遊大陸-外海
73 シーホース 278 450 119 浮遊大陸-外海
74 シーサーペント 530 700 406 浮遊大陸-外海
75 コッカトリス 890 800 185 石化 水の洞窟
76 ポイズントード 800 900 190 水の洞窟
77 ツインヘッド 910 900 195 水の洞窟
78 ローパー 815 900 200 マヒ 水の洞窟
79 アガリアレプト 930 1000 210 水の洞窟
80 ダークフット 940 1000 220 下水道
81 ギガントード 838 1000 230 下水道
82 ツインライガー 960 1100 240 下水道
83 ストローパー 1100 1110 250 マヒ 下水道
84 ブラックプリン 880 1100 260 ワールド-東陸
85 ヘルカン 888 1250 270 ワールド-東陸
86 バルカン 2200 1750 560 氷、水 ワールド-東陸
87 リュークロコッタ 1050 1250 290 眠り ワールド-東陸
88 マジシャン 1040 1400 300 ワールド-東陸
89 さまようきんか 928 1400 310 混乱 ゴールドルの館
90 ゴ−ルドイ−グル 935 1400 320 ゴールドルの館
91 ゴールドウォリア 1130 1500 330 ゴールドルの館
92 ゴールドベアー 1090 1500 340 ゴールドルの館
93 ゴールドナイト 1100 1500 350 ゴールドルの館
94 ナイトメアー 1120 1900 360 眠り ゴールドルの館
95 ヘルカンメイジ 1093 1400 370 ワールド-西陸
96 ニードルモンキー 1100 1400 380 ワールド-西陸
97 カトブレパス 1260 1600 390 石化 ワールド-西陸
98 ソーサラー 1270 1600 400 ワールド-西陸
99 サンドウォーム 1290 1920 420 暗闇 ワールド-西陸
100 アイスフライ 1200 1920 430 炎、風 ワールド-上空
101 シムルグ 1220 2080 450 ワールド-上空
102 ハルピュイア 1650 2080 460 混乱 ワールド-上空
103 ガーゴイル 1240 2400 470 ワールド-上空
104 キマイラ 1250 2400 475 石化 ワールド-上空
105 あくまのうま 710 2640 480 眠り 魔法陣の洞窟
106 ロックガーゴイル 720 2640 490 魔法陣の洞窟
107 うしにんげん 730 2640 500 魔法陣の洞窟
108 くろきし 740 2880 510 魔法陣の洞窟
109 メイジフライヤー 680 2880 520 魔法陣の洞窟
110 ニーグル 1350 2880 540 ワールド-海中
111 アプトー 1128 2880 550 ワールド-海中
112 シードラゴン 2550 4680 1120 ワールド-海上
113 カーグラ 1143 3120 580 ワールド-海中
114 カリュプディス 1350 3120 600 ワールド-海中
115 ドズメア 1650 4400 780 海底洞窟
116 うみのまじょ 1660 4800 800 海底洞窟
117 さつじんやどかり 1680 4800 820 海底洞窟
118 オログハイ 1415 4800 840 海底洞窟
119 ケルピー 1420 5600 850 海底洞窟
120 エーギル 1740 5600 860 海底洞窟
121 キュクロプス 1580 4000 720 サロニアの地下迷宮
122 ボストロル 1600 4000 740 サロニアの地下迷宮
123 ファハン 1620 5600 745 サロニアの地下迷宮
124 ケンコス 4000 6600 1500 暗闇 サロニアの地下迷宮
125 バラ− 1660 4400 760 サロニアの地下迷宮
126 ディーライ 5000 3280 610 混乱 時の神殿
127 メイジキマイラ 1540 3280 615 石化 時の神殿
128 キングリザード 1560 3280 620 時の神殿
129 プテラノゴン 1570 3280 640 時の神殿
130 ワイバーン 1825 6000 1300 時の神殿
131 ベヒーモス 12650 6900 4668 時の神殿
132 キングシーホース 1405 3600 680 時の神殿
133 ドラゴン 11000 7200 9000 時の神殿
134 ピュラリス 6550 14400 1760 氷、水 古代遺跡
135 シレノス 2120 1020 900 古代遺跡
136 ガーブ 1800 1020 623 古代遺跡
137 アズリエル 1950 1020 640 古代遺跡
138 イーター 2700 1020 945 古代遺跡
海底洞窟(宝箱)
139 ウロボロス 2660 7200 1300 石化 ドールの湖
サロニアの地下迷宮(宝箱)
140 プランクタイ 2260 7200 1223 ドールの湖
141 シーライオン 2275 7600 1325 ドールの湖
142 レモラ 2720 7600 1354 ドールの湖
143 グラネイド 2305 7600 1400 氷、水 バハムートの洞窟
144 よくりゅう 3260 7600 1650 バハムートの洞窟
145 グレートボロス 3280 7600 1700 石化 バハムートの洞窟
146 ライガーサーベル 3300 7600 1800 バハムートの洞窟
147 ラミアクイ−ン 7200 12000 4400 混乱 バハムートの洞窟
148 ドラゴンゾンビ 11000 15000 2880 古代遺跡
海底洞窟(宝箱)
149 デスクロー 3800 7500 680 ファルガバードの洞窟
海底洞窟(宝箱)
150 じごくのうま 4360 8000 690 暗黒の洞窟
151 クロノス 4100 1280 320 暗黒の洞窟
152 バルフレー 4240 1280 320 ファルガバードの洞窟
153 ハニエル 3400 1280 1450 ファルガバードの洞窟
154 バッサゴ 4440 1280 320 暗黒の洞窟
155 ペリュトン 9650 9600 2400 ド−ガの洞窟
海底洞窟(宝箱)
156 オ−ガ 5680 6800 950 ド−ガの洞窟
157 サイクロプス 4700 6800 1000 ド−ガの洞窟
158 ネメシス 4720 6800 1050 氷、水 マヒ ド−ガの洞窟
159 フンババ 6740 6800 1100 石化 ド−ガの洞窟
160 デスニ−ドル 4060 6400 1550 古代の民の迷宮周辺
161 ライガ− 5870 6400 1200 古代の民の迷宮周辺
162 アイオン 10060 10200 3200 古代の民の迷宮周辺
163 ミノタウロス 5960 6800 1640 古代の民の迷宮周辺
164 アイアンクロ− 5760 7600 2000 古代の民の迷宮
165 グレ−トデ−モン 10750 11400 4800 古代の民の迷宮
166 ウネクロ−ン 10000 14400 8500 古代の民の迷宮
167 タナトス 11800 11400 5000 古代の民の迷宮
168 ボ−ンドラゴン 14000 11400 7800 古代の民の迷宮
169 キングベヒ−モス 45000 15200 10800 古代の民の迷宮
170 アバイ 6970 8000 2700 禁断の地エウレカ
171 スレイプニル 7000 8000 2800 禁断の地エウレカ
172 ハオカ− 7200 8000 2900 禁断の地エウレカ
173 アケロ−ン 13600 12000 6600 禁断の地エウレカ
174 オケアノス 13200 12600 6800 禁断の地エウレカ
175 ゴモリ− 19976 12600 7000 クリスタルタワ−
176 ブラク 6720 8400 1655 クリスタルタワ−
177 ド−ガクロ−ン 18500 16000 5000 クリスタルタワ−
178 ほのおのまじん 17560 13200 7400 氷、水 クリスタルタワ−
179 プラティナル 19976 13200 7600 クリスタルタワ−
180 クムクム 9600 8800 3600 クリスタルタワ−
181 しのび 11000 8800 3700 暗闇、毒 ファルガバードの洞窟
182 おかしら 10000 8800 3800 暗闇、毒 闇の世界
183 かげ 12000 9200 3900 暗闇、毒 闇の世界
184 ダ−クジェネラル 20000 13800 8600 クリスタルタワ−
185 イエロ−ドラゴン 79999 30000 12000 沈黙 クリスタルタワ−
186 グリ−ンドラゴン 89999 45000 13330 混乱 クリスタルタワ−
187 レッドドラゴン 99999 60000 14666 クリスタルタワ−
188 グラシャラボラス 22800 13800 8400 混乱 クリスタルタワ−
189 ヨルムンガンド 30560 13800 8800 闇の世界
190 ト−ル 12540 9600 4000 マヒ クリスタルタワ−
191 ヘカトンケイル 28000 14400 8000 古代の民の迷宮(ボス)
192 ヒュドラ 33800 14400 8500 沈黙 闇の世界
193 クイ−ンスキュラ 34760 14400 10000 石化 闇の世界
194 ガルム 19960 14400 6700 闇の世界
195 ダブルドラゴン 34920 15000 11000 沈黙 闇の世界
196 ランドタートル 111 20 500 なし 祭壇の洞窟(ボス)
197 ジン 600 200 1400 氷、水 封印の洞窟(ボス)
198 ネプトりゅう ネプト神殿(ボス)
199 おおネズミ 900 1200 1500 ネプト神殿(ボス)
200 メデューサ 3000 1680 2600 沈黙 オ−エンの塔(ボス)
201 とうぞくグツコー 3500 2304 3500 地底湖(ボス)
202 サラマンダー 5700 2744 3700 氷、水 炎の洞窟(ボス)
203 まどうしハイン 4500 3464 4300 ハインの城(ボス)
204 クラーケン 8000 5280 5500 暗闇 水の洞窟(ボス)
205 ゴールドル 9000 6560 9900 ゴ−ルドルの館(ボス)
206 ガルーダ 10000 8800 10200 サロニア城周辺(ボス)
207 オーディーン 31000 20000 16800 サロニアの地下迷路(ボス)
208 リバイアサン 32000 20000 17100 石化 ド−ルの湖(ボス)
209 バハムート 34000 20000 16500 バハム−トの洞窟(ボス)
210 ド−ガ 22800 13600 12000 ド−ガの洞窟(ボス)
211 ウネ 21800 16000 12600 ド−ガの洞窟(ボス)
212 ティタ−ン 29000 27600 13500 古代の民の迷宮(ボス)
213 ニンジャ 24000 28400 14400 暗闇、毒 禁断の地エウレカ(ボス)
214 アモン 33500 26800 20350 禁断の地エウレカ(ボス)
215 くのいち 29000 29200 14500 暗闇、毒 禁断の地エウレカ(ボス)
216 ジェネラル 35000 30000 15600 禁断の地エウレカ(ボス)
217 ガ−ディアン 33700 31600 16500 混乱 禁断の地エウレカ(ボス)
218 スキュラ 35000 30800 16200 石化 禁断の地エウレカ(ボス)
219 まおうザンデ 49999 34000 25000 クリスタルタワ−(ボス)
220 ザンデクロ−ン 39000 24800 15000 闇の世界(ボス)
221 ケルベロス 99999 66666 66666 闇の世界(ボス)
222 2ヘッドドラゴン 99999 66666 66666 沈黙 闇の世界(ボス)
223 エキドナ 99999 66666 66666 沈黙 闇の世界(ボス)
224 ア−リマン 99999 66666 66666 石化 闇の世界(ボス)
225 くらやみのくも 120000 99999 70000 闇の世界(ボス)
226 てつきょじん 199999 99999 99999 沈黙
小人
暗闇、毒
隠しダンジョン(ボス)




「べるのDS版FF3完全攻略(ファイナルファンタジー3)」に戻る
(C)Copyrights 2005 「べるの生活改善計画〜節約とマイレージで旅にでよう〜」 All Rights Reserved.
べるのDS版FF3完全攻略(ファイナルファンタジー3)
スポンサーリンク